


英国の荘園領主の邸宅をイメージして作られたクラブハウス内のロビーです。

ハーフ時の休憩や、ホールアウト後のコンペパーティー等に、3階レストランをご利用くださいませ。(写真はコース料理のイメージです。)
| 名称 | みとゴルフ倶楽部 | フリガナ | ミトゴルフクラブ |
| 住所 | 〒443-0323 愛知県豊川市御津町金野籠田37-27 | TEL / FAX | 0533-75-3900 / 0533-75-3975 |
| 公式サイト | http://www.mitogolfclub.co.jp/ | お問い合せはこちら | |
| 営業時間 | 7:00~18:00 | 駐車場 | 200台 |
| 定休日 | なし (年に数回の臨時休業日あり) | 営業時間 |
○○○ 1月22日(日) 1月度月例杯 の結果発表です! ○○○
☆ Aクラス 優勝 : 鳥居 文夫 さま ☆
☆ Bクラス 優勝 : 中島 秀樹 さま ☆
おめでとうございます!
| 1月22日(日) 月例杯 Aクラス | 1月22日(日) 月例杯 Bクラス | |||||||||
|
氏名 |
GROSS |
HDCP |
NET |
氏名 |
GROSS |
HDCP |
NET |
|||
| 優 勝 | 鳥居 文夫 |
73 |
7.0 |
66.0 |
優 勝 | 中島 秀樹 | 83 | 15.0 | 68.0 | |
| 準優勝 | 小田 貴史 |
82 |
11.0 |
71.0 |
|
準優勝 | 武藤 敏幸 | 83 | 15.0 | 68.0 |
| 3 位 | 内田 勝美 |
83 |
12.0 |
71.0 |
3 位 | 海老原 洋 | 85 | 16.0 | 69.0 | |
○○○次回の2月度月例杯は、2012年2月26日(日)開催になります。○○○
☆☆☆ 過去の結果 ☆☆☆
| 12月11日(日) 月例杯 Aクラス | 12月11日(日) 月例杯 Bクラス | |||||||||
| 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | |||
| 優 勝 | 長谷 秀夫 | 79 | 9.0 | 70.0 | 優 勝 | 板倉 達仁 | 88 | 16.0 | 72.0 | |
| 準優勝 | 南 幸彦 | 86 | 12.0 | 74.0 | 準優勝 | 田口 巌 | 95 | 22.0 | 73.0 | |
| 3 位 | 中根 元 | 84 | 8.0 | 76.0 | 3 位 | 田中 繁子 | 92 | 17.0 | 75.0 | |
| 11月27日(日) 月例杯 Aクラス | 11月27日(日) 月例杯 Bクラス | |||||||||
| 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | |||
| 優 勝 | 加藤 靖哉 | 82 | 10.0 | 72.0 | 優 勝 | 板倉 達仁 | 83 | 16.0 | 67.0 | |
| 準優勝 | 高橋 忍 | 82 | 10.0 | 72.0 | 準優勝 | 小笠原直行 | 83 | 13.0 | 70.0 | |
| 3 位 | 南 幸彦 | 86 | 12.0 | 74.0 | 3 位 | 中島 秀樹 | 85 | 15.0 | 70.0 | |
| 11月20日(日) シニアチャンピオンシップ(決勝) | ||||
| 氏名 | TOTAL NET | |||
| 優 勝 | 金原 光徳 | 240 | ||
| 準優勝 | 加納 友二 | 240 | ||
| 3 位 | 吉見 清也 | 243 | ||
| 10月23日(日) 月例杯 Aクラス | 10月23日(日) 月例杯 Bクラス | |||||||||
| 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | |||
| 優 勝 | 大林 秀之 | 76 | 11.0 | 65.0 | 優 勝 | 西野 俊彦 | 81 | 15.0 | 66.0 | |
| 準優勝 | 小林 俊之 | 79 | 12.0 | 67.0 | 準優勝 | 竹本 憲昭 | 81 | 14.0 | 67.0 | |
| 3 位 | 長谷 秀夫 | 79 | 9.0 | 70.0 | 3 位 | 海老原 洋 | 84 | 17.0 | 67.0 | |
| 10月23日(日) クラブチャンピオンシップ(決勝) | ||||
| 氏名 | ||||
| 優 勝 | 金原 光徳 | |||
| 準優勝 | 加納 友二 | |||
| 9月25日(日) 月例杯 Aクラス | 9月25日(日) 月例杯 Bクラス | |||||||||
| 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | |||
| 優 勝 | 竹腰 幸由 | 77 | 10.0 | 67.0 | 優 勝 | 小田 園子 | 83 | 18.0 | 65.0 | |
| 準優勝 | 有馬 勲 | 74 | 3.0 | 71.0 | 準優勝 | 大林 秀之 | 83 | 13.0 | 70.0 | |
| 3 位 | 加藤 靖哉 | 83 | 11.0 | 72.0 | 3 位 | 竹内 正和 | 91 | 20.0 | 71.0 | |
| 9月18日(日) スクラッチ競技会(決勝) | ||||
| 氏名 | TOTAL NET | |||
| 優 勝 | 丸山 秀信 | 277 | ||
| 準優勝 | 深谷 俊行 | 286 | ||
| 3 位 | 有馬 勲 | 289 | ||
| 8月28日(日) 月例杯 Aクラス | 8月28日(日) 月例杯 Bクラス | |||||||||
| 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | |||
| 優 勝 | 加藤 靖哉 | 78 | 11.0 | 67.0 | 優 勝 | 佐藤 正 | 81 | 14.0 | 67.0 | |
| 準優勝 | 渡辺 敏明 | 80 | 12.0 | 68.0 | 準優勝 | 大林 秀之 | 80 | 13.0 | 67.0 | |
| 3 位 | 加納 友二 | 74 | 3.0 | 71.0 | 3 位 | 竹本 操子 | 89 | 20.0 | 69.0 | |
| 7月24日(日) 月例杯 Aクラス | 7月24日(日) 月例杯 Bクラス | |||||||||
| 氏名 | GROSS | HDCP | NET | 氏名 | GROSS | HDCP | NET | |||
| 優 勝 | 有馬 勲 | 70 | 5.0 | 65.0 | 優 勝 | 小林 俊之 | 77 | 15.0 | 62.0 | |
| 準優勝 | 井澤 茂 | 80 | 10.0 | 70.0 | 準優勝 | 小田 貴史 | 78 | 13.0 | 65.0 | |
| 3 位 | 大竹 雅敏 | 78 | 7.0 | 71.0 | 3 位 | 遠山 恒雄 | 83 | 18.0 | 65.0 | |
2011/10/10
みとゴルフ倶楽部より、正社員・アルバイト・パートの募集です!
三河湾を望める眺めの良いゴルフクラブで
仕事をしてみませんか?
正社員
① フロント (お客様の来場の記録から精算、予約対応など)
② コース管理 (コース内のグリーン管理、機械を使用しての芝刈りや除草剤散布、カップ切りなど)
③ キャディーマスター室 (お客様がゴルフをスタートする場所での無線連絡、パソコン入力、キャディ管理業務等)
※各セクションごとに正社員を募集しています!
詳細につきましては、下段連絡先までお電話下さい。
アルバイト・パート
①クラブハウス内レストランでのホールスタッフ募集 若干名
7:00~17:00の間で数時間
出勤日は相談に応じます。
○学生の方の週末のみのアルバイトも大歓迎です!
○主に20代の女性スタッフが活躍しています!
車通勤ができる方(駐車場有)・制服貸与
その他詳細は電話又は面接にて
★問い合わせ先★みとゴルフ倶楽部 0533-75-3900 担当/熊谷・菅沼